名称     :種別:価 :AC:特性 :ダメージ:重:距:攻数:抗腐率:備考

Dagger   :武器: 10:   :     :2d2+1 : 1:近:   :      :ダメージ期待値  4
Staff    :武器: 10:   :     :1d4   : 2:近:   :  20% :ダメージ期待値  2.5
Mace     :武器: 40:   :     :1d4+2 : 4:近:   :  40% :ダメージ期待値  4.5 
Flail    :武器: 50:   :     :1d4+3 : 6:近:   :  40% :ダメージ期待値  5.5
S-Sword  :武器: 15:   :     :1d6   : 2:近:   :      :ダメージ期待値  3.5
L-Sword  :武器: 90:   :     :1d8   : 4:近:   :      :ダメージ期待値  4.5
G-Sword  :武器:200:   :     :1d18  : 8:近: -1:      :ダメージ期待値  9.5
Axe      :武器:100:  2:     :1d10+5: 8:近: -1:  20% :ダメージ期待値 10.5 
Spear    :武器: 30: -2:     :1d2+3 : 4:近:   :      :ダメージ期待値  4.5
Bow      :武器:100:  1:dex-4:1d3+4 : 4:遠: -1: 100% :ダメージ期待値  6 
KATANA   :武器:800: -1:     :2d6   : 2:近:   :      :ダメージ期待値  7
Robe     :鎧  : 10: -1:     :      : 1:  :   :      :
Leather  :鎧  : 50: -4:     :      : 4:  :   :      :
Chain    :鎧  :100: -6:     :      : 8:  :   :      :
Plate    :鎧  :700: -8:     :      :10:  :   :      :
S-Shield :盾  : 20: -1:     :      : 2:  :   :      :
L-Shield :盾  :100: -4:     :      : 4:  :   :      :

※ダメージ期待値とは?
(個数)d(面数)+αの時
(個数)*(面数+1)/2+α